American Institute of Healthcare & Technology vs Yale University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| American Institute of Healthcare & Technology Stratford, CT · private | Yale University New Haven, CT · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | 3.9% |
| SAT Range | — | 1470–1570 |
| ACT Range | — | 33–35 |
| Enrollment | 100 | 6,758 |
| Student:Faculty | 10.0:1 | 5.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $0 | $67,250 |
| Out-of-State Tuition | $0 | $67,250 |
| Room & Board | $0 | $19,900 |
| Avg Net Price | $32,821 | $23,777 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | 96.0% |
| 6-yr Grad Rate | 100.0% | 97.9% |
| Earnings 10yr | — | $100,533 |
| % Receiving Aid | 22.1% | 20.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | 62/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student