Chamberlain University-Louisiana vs Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Chamberlain University-Louisiana Jefferson, LA · private | Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans New Orleans, LA · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 100.0% | — |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 622 | 862 |
| Student:Faculty | 15.0:1 | 3.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $19,975 | $0 |
| Out-of-State Tuition | $19,975 | $0 |
| Room & Board | $0 | $0 |
| Avg Net Price | $30,791 | — |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | — |
| 6-yr Grad Rate | — | 86.8% |
| Earnings 10yr | $92,405 | $78,495 |
| % Receiving Aid | 39.9% | 35.1% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student