West Coast University-Texas vs University of North Texas Health Science Center
Side-by-side comparison from federal data sources.
| West Coast University-Texas Richardson, TX · private | University of North Texas Health Science Center Fort Worth, TX · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | — |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 1,162 | 41 |
| Student:Faculty | 15.0:1 | 6.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $16,574 | $0 |
| Out-of-State Tuition | $16,574 | $0 |
| Room & Board | $0 | $0 |
| Avg Net Price | $25,992 | — |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | — |
| 6-yr Grad Rate | 55.5% | — |
| Earnings 10yr | $102,672 | $93,615 |
| % Receiving Aid | 55.1% | 11.8% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student