DigiPen Institute of Technology vs Gonzaga University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| DigiPen Institute of Technology Redmond, WA · private | Gonzaga University Spokane, WA · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 64.4% | 81.7% |
| SAT Range | 1150–1400 | 1190–1380 |
| ACT Range | 27–29 | 27–31 |
| Enrollment | 995 | 5,198 |
| Student:Faculty | 11.0:1 | 12.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $38,950 | $55,480 |
| Out-of-State Tuition | $38,950 | $55,480 |
| Room & Board | $19,512 | $15,730 |
| Avg Net Price | $44,446 | $35,119 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 56.1% | 86.6% |
| 6-yr Grad Rate | 57.2% | 86.6% |
| Earnings 10yr | $79,878 | $78,892 |
| % Receiving Aid | 22.5% | 14.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student