Miami Ad School vs West Coast University-Miami
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Miami Ad School Miami, FL · private | West Coast University-Miami Doral, FL · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | — |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 32 | 961 |
| Student:Faculty | 8.0:1 | 15.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $19,400 | $23,317 |
| Out-of-State Tuition | $19,400 | $23,317 |
| Room & Board | $0 | $0 |
| Avg Net Price | $64,951 | $32,539 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | — |
| 6-yr Grad Rate | — | 52.1% |
| Earnings 10yr | $106,192 | $102,672 |
| % Receiving Aid | 21.2% | 62.1% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student