Purdue University-Main Campus vs Indiana University-Bloomington
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN · public | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 49.9% | 78.2% |
| SAT Range | 1200–1480 | 1170–1400 |
| ACT Range | 27–34 | 27–33 |
| Enrollment | 44,503 | 37,806 |
| Student:Faculty | 14.0:1 | 18.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $9,992 | $12,144 |
| Out-of-State Tuition | $28,794 | $41,891 |
| Room & Board | $12,820 | $13,984 |
| Avg Net Price | $14,600 | $16,264 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 83.1% | 80.7% |
| 6-yr Grad Rate | 78.5% | 80.8% |
| Earnings 10yr | $72,424 | $63,742 |
| % Receiving Aid | 13.0% | 16.8% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 76/100 | 44/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student