Middlebury College vs Advanced Welding Institute
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Middlebury College Middlebury, VT · private | Advanced Welding Institute South Burlington, VT · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 10.8% | — |
| SAT Range | 1445–1550 | — |
| ACT Range | 33–35 | — |
| Enrollment | 2,738 | 104 |
| Student:Faculty | 8.0:1 | 17.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $67,600 | $0 |
| Out-of-State Tuition | $67,600 | $0 |
| Room & Board | $19,250 | $0 |
| Avg Net Price | $31,483 | $24,129 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 92.0% | — |
| 6-yr Grad Rate | 92.6% | 90.2% |
| Earnings 10yr | $76,310 | — |
| % Receiving Aid | 15.9% | 42.2% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 48/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student