Middlebury College vs Norwich University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Middlebury College Middlebury, VT · private | Norwich University Northfield, VT · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 10.8% | 74.4% |
| SAT Range | 1445–1550 | 1060–1320 |
| ACT Range | 33–35 | — |
| Enrollment | 2,738 | 2,428 |
| Student:Faculty | 8.0:1 | 13.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $67,600 | $49,740 |
| Out-of-State Tuition | $67,600 | $49,740 |
| Room & Board | $19,250 | $14,680 |
| Avg Net Price | $31,483 | $22,257 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 92.0% | 60.6% |
| 6-yr Grad Rate | 92.6% | 61.4% |
| Earnings 10yr | $76,310 | $65,575 |
| % Receiving Aid | 15.9% | 24.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 48/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student