Bennington College vs Norwich University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Bennington College Bennington, VT · private | Norwich University Northfield, VT · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 44.5% | 74.4% |
| SAT Range | 1291–1403 | 1060–1320 |
| ACT Range | 30–32 | — |
| Enrollment | 780 | 2,428 |
| Student:Faculty | 9.0:1 | 13.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $66,262 | $49,740 |
| Out-of-State Tuition | $66,262 | $49,740 |
| Room & Board | $19,108 | $14,680 |
| Avg Net Price | $30,947 | $22,257 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 68.8% | 60.6% |
| 6-yr Grad Rate | 65.3% | 61.4% |
| Earnings 10yr | $38,289 | $65,575 |
| % Receiving Aid | 25.3% | 24.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student