Brown University vs MotoRing Technical Training Institute
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Brown University Providence, RI · private | MotoRing Technical Training Institute East Providence, RI · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 5.4% | — |
| SAT Range | 1510–1580 | — |
| ACT Range | 34–35 | — |
| Enrollment | 7,226 | 124 |
| Student:Faculty | 6.0:1 | 18.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $71,412 | $0 |
| Out-of-State Tuition | $71,412 | $0 |
| Room & Board | $17,444 | $0 |
| Avg Net Price | $25,184 | $30,141 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 95.7% | — |
| 6-yr Grad Rate | 96.4% | 94.2% |
| Earnings 10yr | $93,487 | $48,281 |
| % Receiving Aid | 13.8% | 31.3% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 55/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student