Brown University vs Bryant University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Brown University Providence, RI · private | Bryant University Smithfield, RI · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 5.4% | 65.5% |
| SAT Range | 1510–1580 | 1190–1330 |
| ACT Range | 34–35 | 27–28 |
| Enrollment | 7,226 | 3,194 |
| Student:Faculty | 6.0:1 | 13.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $71,412 | $52,677 |
| Out-of-State Tuition | $71,412 | $52,677 |
| Room & Board | $17,444 | $17,528 |
| Avg Net Price | $25,184 | $41,219 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 95.7% | 80.2% |
| 6-yr Grad Rate | 96.4% | 83.7% |
| Earnings 10yr | $93,487 | $90,008 |
| % Receiving Aid | 13.8% | 12.5% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 55/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student