Pennsylvania State University-Main Campus vs West Chester University of Pennsylvania
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA · public | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 60.6% | 78.4% |
| SAT Range | 1240–1420 | 1100–1270 |
| ACT Range | 27–32 | 24–28 |
| Enrollment | 42,284 | 14,164 |
| Student:Faculty | 16.0:1 | 20.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $20,644 | $10,775 |
| Out-of-State Tuition | $41,790 | $22,599 |
| Room & Board | $14,474 | $14,828 |
| Avg Net Price | $32,875 | $23,331 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 85.9% | 70.2% |
| 6-yr Grad Rate | 85.6% | 73.1% |
| Earnings 10yr | $63,435 | $61,258 |
| % Receiving Aid | 13.9% | 25.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 58/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student