University of Oklahoma-Health Sciences Center vs University of Oklahoma-Norman Campus
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Oklahoma-Health Sciences Center Oklahoma City, OK · public | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | 76.6% |
| SAT Range | — | 1140–1330 |
| ACT Range | — | 23–29 |
| Enrollment | 1,214 | 22,734 |
| Student:Faculty | 8.0:1 | 18.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $0 | $9,797 |
| Out-of-State Tuition | $0 | $27,377 |
| Room & Board | $0 | $13,630 |
| Avg Net Price | — | $15,300 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | 75.3% |
| 6-yr Grad Rate | 92.7% | 69.8% |
| Earnings 10yr | $63,126 | $63,126 |
| % Receiving Aid | 28.6% | 25.0% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | 59/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student