Ohio State University-Main Campus vs University of Cincinnati-Main Campus
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Ohio State University-Main Campus Columbus, OH · public | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 60.6% | 85.3% |
| SAT Range | 1310–1480 | 1160–1370 |
| ACT Range | 28–32 | 24–29 |
| Enrollment | 45,638 | 29,882 |
| Student:Faculty | 16.0:1 | 19.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $13,244 | $13,976 |
| Out-of-State Tuition | $40,022 | $29,310 |
| Room & Board | $14,738 | $13,564 |
| Avg Net Price | $17,339 | $25,648 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 87.7% | 73.3% |
| 6-yr Grad Rate | 82.2% | 72.9% |
| Earnings 10yr | $60,409 | $54,810 |
| % Receiving Aid | 20.2% | 18.8% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 58/100 | 61/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student