University of Cincinnati-Main Campus vs Miami University-Oxford
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH · public | Miami University-Oxford Oxford, OH · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 85.3% | 75.4% |
| SAT Range | 1160–1370 | 1220–1390 |
| ACT Range | 24–29 | 25–30 |
| Enrollment | 29,882 | 16,656 |
| Student:Faculty | 19.0:1 | 16.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $13,976 | $18,161 |
| Out-of-State Tuition | $29,310 | $41,221 |
| Room & Board | $13,564 | $16,750 |
| Avg Net Price | $25,648 | $28,384 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 73.3% | 80.8% |
| 6-yr Grad Rate | 72.9% | 81.6% |
| Earnings 10yr | $54,810 | $55,076 |
| % Receiving Aid | 18.8% | 12.6% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 61/100 | 61/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student