University of Cincinnati-Main Campus vs Columbus State Community College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH · public | Columbus State Community College Columbus, OH · community | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 85.3% | — |
| SAT Range | 1160–1370 | — |
| ACT Range | 24–29 | — |
| Enrollment | 29,882 | 17,549 |
| Student:Faculty | 19.0:1 | 18.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $13,976 | $5,488 |
| Out-of-State Tuition | $29,310 | $11,224 |
| Room & Board | $13,564 | $0 |
| Avg Net Price | $25,648 | $8,400 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 73.3% | 28.1% |
| 6-yr Grad Rate | 72.9% | 29.7% |
| Earnings 10yr | $54,810 | $39,435 |
| % Receiving Aid | 18.8% | 26.0% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 61/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student