University of North Dakota vs North Dakota State University-Main Campus
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of North Dakota Grand Forks, ND · public | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 76.9% | 95.0% |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | 19–25 |
| Enrollment | 9,981 | 9,471 |
| Student:Faculty | 17.0:1 | 19.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $10,951 | $11,110 |
| Out-of-State Tuition | $15,570 | $15,764 |
| Room & Board | $11,390 | $9,928 |
| Avg Net Price | $18,551 | $15,543 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 62.0% | 63.8% |
| 6-yr Grad Rate | 57.3% | 64.3% |
| Earnings 10yr | $63,552 | $62,203 |
| % Receiving Aid | 17.2% | 19.7% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | 58/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student