North Carolina State University at Raleigh vs East Carolina University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC · public | East Carolina University Greenville, NC · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 41.7% | 89.2% |
| SAT Range | 1300–1470 | 1070–1240 |
| ACT Range | 28–32 | 21–26 |
| Enrollment | 27,371 | 19,896 |
| Student:Faculty | 15.0:1 | 17.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $8,799 | $7,361 |
| Out-of-State Tuition | $32,847 | $23,638 |
| Room & Board | $14,332 | $11,541 |
| Avg Net Price | $17,303 | $15,739 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 84.7% | 62.4% |
| 6-yr Grad Rate | 84.5% | 66.2% |
| Earnings 10yr | $68,758 | $55,146 |
| % Receiving Aid | 19.6% | 31.8% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 73/100 | 72/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student