New Mexico State University-Main Campus vs New Mexico State University-Dona Ana
Side-by-side comparison from federal data sources.
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM · public | New Mexico State University-Dona Ana Las Cruces, NM · community | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 89.0% | — |
| SAT Range | 870–1110 | — |
| ACT Range | 17–24 | — |
| Enrollment | 11,946 | 5,177 |
| Student:Faculty | 16.0:1 | 21.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $8,183 | $2,322 |
| Out-of-State Tuition | $25,307 | $6,360 |
| Room & Board | $12,282 | $0 |
| Avg Net Price | $8,889 | $6,048 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 53.8% | — |
| 6-yr Grad Rate | 54.6% | 25.4% |
| Earnings 10yr | $39,067 | $39,067 |
| % Receiving Aid | 38.5% | 35.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 59/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student