University of New Mexico-Main Campus vs New Mexico State University-Main Campus
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM · public | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 95.2% | 89.0% |
| SAT Range | 890–1170 | 870–1110 |
| ACT Range | 19–26 | 17–24 |
| Enrollment | 17,244 | 11,946 |
| Student:Faculty | 15.0:1 | 16.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $10,140 | $8,183 |
| Out-of-State Tuition | $33,060 | $25,307 |
| Room & Board | $12,026 | $12,282 |
| Avg Net Price | $15,489 | $8,889 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 53.5% | 53.8% |
| 6-yr Grad Rate | 56.6% | 54.6% |
| Earnings 10yr | $44,792 | $39,067 |
| % Receiving Aid | 38.7% | 38.5% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 57/100 | 59/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student