New Mexico State University-Dona Ana vs Santa Fe Community College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| New Mexico State University-Dona Ana Las Cruces, NM · community | Santa Fe Community College Santa Fe, NM · community | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | — |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 5,177 | 3,369 |
| Student:Faculty | 21.0:1 | 12.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $2,322 | $1,851 |
| Out-of-State Tuition | $6,360 | $4,131 |
| Room & Board | $0 | $0 |
| Avg Net Price | $6,048 | $11,067 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | — |
| 6-yr Grad Rate | 25.4% | 28.6% |
| Earnings 10yr | $39,067 | $38,005 |
| % Receiving Aid | 35.4% | 17.0% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student