Princeton University vs Stevens Institute of Technology
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Princeton University Princeton, NJ · private | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 4.6% | 47.6% |
| SAT Range | 1510–1580 | 1380–1505 |
| ACT Range | 34–35 | 31–34 |
| Enrollment | 5,709 | 4,222 |
| Student:Faculty | 5.0:1 | 11.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $62,688 | $63,462 |
| Out-of-State Tuition | $62,688 | $63,462 |
| Room & Board | $20,250 | $19,124 |
| Avg Net Price | $6,128 | $41,346 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 97.4% | 88.2% |
| 6-yr Grad Rate | 98.0% | 87.5% |
| Earnings 10yr | $110,066 | $108,772 |
| % Receiving Aid | 19.2% | 20.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 56/100 | 53/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student