Middlesex College vs Essex County College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Middlesex College Edison, NJ · community | Essex County College Newark, NJ · community | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | — |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 8,469 | 5,855 |
| Student:Faculty | 21.0:1 | 26.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $4,764 | $5,415 |
| Out-of-State Tuition | $7,356 | $9,523 |
| Room & Board | $0 | $0 |
| Avg Net Price | $2,288 | $4,436 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | — |
| 6-yr Grad Rate | 30.7% | 22.3% |
| Earnings 10yr | $46,861 | $37,230 |
| % Receiving Aid | 32.5% | 46.9% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student