Creighton University vs Clarkson College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Creighton University Omaha, NE · private | Clarkson College Omaha, NE · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 79.8% | 78.2% |
| SAT Range | 1243–1428 | — |
| ACT Range | 26–31 | — |
| Enrollment | 4,348 | 622 |
| Student:Faculty | 11.0:1 | 10.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $48,856 | $16,104 |
| Out-of-State Tuition | $48,856 | $16,104 |
| Room & Board | $13,652 | $12,050 |
| Avg Net Price | $31,568 | $19,241 |
| Median Debt | $25,000 | $23,716 |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 82.0% | 67.3% |
| 6-yr Grad Rate | 77.8% | 74.0% |
| Earnings 10yr | $73,911 | $64,876 |
| % Receiving Aid | 11.5% | 40.1% |
| Campus | ||
| FIRE Speech Rating | 51/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student