Bellevue University vs Chadron State College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Bellevue University Bellevue, NE · private | Chadron State College Chadron, NE · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | — |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 10,220 | 1,540 |
| Student:Faculty | 12.0:1 | 15.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $9,903 | $8,290 |
| Out-of-State Tuition | $9,903 | $8,290 |
| Room & Board | $11,235 | $9,984 |
| Avg Net Price | $17,550 | $12,549 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 39.3% | 44.0% |
| 6-yr Grad Rate | 51.0% | 46.1% |
| Earnings 10yr | $61,289 | $47,002 |
| % Receiving Aid | 30.0% | 37.6% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student