University of Missouri-Columbia vs Washington University in St Louis
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Missouri-Columbia Columbia, MO · public | Washington University in St Louis St. Louis, MO · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 78.5% | 12.1% |
| SAT Range | 1150–1330 | 1500–1570 |
| ACT Range | 23–30 | 33–35 |
| Enrollment | 23,929 | 7,857 |
| Student:Faculty | 17.0:1 | 7.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $14,837 | $65,790 |
| Out-of-State Tuition | $36,056 | $65,790 |
| Room & Board | $13,700 | $21,854 |
| Avg Net Price | $20,268 | $21,786 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 75.5% | 94.3% |
| 6-yr Grad Rate | 73.0% | 92.8% |
| Earnings 10yr | $63,403 | $86,182 |
| % Receiving Aid | 20.1% | 17.8% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 72/100 | 61/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student