Southwest Mississippi Community College vs Mississippi Delta Community College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Southwest Mississippi Community College Summit, MS · community | Mississippi Delta Community College Moorhead, MS · community | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | — |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 1,474 | 1,413 |
| Student:Faculty | 21.0:1 | 15.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $4,080 | $3,540 |
| Out-of-State Tuition | $6,780 | $3,540 |
| Room & Board | $4,800 | $4,800 |
| Avg Net Price | $2,525 | $3,715 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | — |
| 6-yr Grad Rate | 46.0% | 27.0% |
| Earnings 10yr | $33,227 | $28,421 |
| % Receiving Aid | 56.1% | 46.1% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student