University of Mississippi vs University of Southern Mississippi
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Mississippi University, MS · public | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 96.6% | 99.1% |
| SAT Range | 1000–1200 | — |
| ACT Range | 21–29 | 20–29 |
| Enrollment | 21,473 | 10,075 |
| Student:Faculty | 18.0:1 | 18.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $9,772 | $9,998 |
| Out-of-State Tuition | $28,600 | $11,998 |
| Room & Board | $12,600 | $11,920 |
| Avg Net Price | $13,314 | $21,708 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 70.1% | 49.8% |
| 6-yr Grad Rate | 68.5% | 52.8% |
| Earnings 10yr | $50,994 | $44,140 |
| % Receiving Aid | 21.7% | 46.3% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 69/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student