University of Minnesota-Twin Cities vs Minnesota State University-Mankato
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN · public | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 79.8% | 88.4% |
| SAT Range | 1300–1500 | — |
| ACT Range | 26–31 | 21–25 |
| Enrollment | 31,855 | 11,703 |
| Student:Faculty | 17.0:1 | 21.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $17,214 | $9,572 |
| Out-of-State Tuition | $38,362 | $18,942 |
| Room & Board | $13,856 | $12,420 |
| Avg Net Price | $16,778 | $19,139 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 85.0% | 54.0% |
| 6-yr Grad Rate | 82.6% | 56.9% |
| Earnings 10yr | $69,020 | $56,922 |
| % Receiving Aid | 17.6% | 21.0% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 57/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student