Mayo Clinic College of Medicine and Science vs Saint Johns University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Mayo Clinic College of Medicine and Science Rochester, MN · private | Saint Johns University Collegeville, MN · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 39.0% | 90.6% |
| SAT Range | — | 941–1228 |
| ACT Range | — | 21–27 |
| Enrollment | 309 | 1,395 |
| Student:Faculty | 4.0:1 | 12.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $3,257 | $55,816 |
| Out-of-State Tuition | $3,257 | $55,816 |
| Room & Board | $0 | $12,430 |
| Avg Net Price | — | $25,672 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | 75.5% |
| 6-yr Grad Rate | 93.5% | 77.4% |
| Earnings 10yr | $79,652 | $76,786 |
| % Receiving Aid | 2.0% | 18.0% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student