Harvard University vs MGH Institute of Health Professions
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Harvard University Cambridge, MA · private | MGH Institute of Health Professions Boston, MA · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 3.6% | — |
| SAT Range | 1510–1580 | — |
| ACT Range | 34–36 | — |
| Enrollment | 7,601 | 164 |
| Student:Faculty | 7.0:1 | 10.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $61,676 | $0 |
| Out-of-State Tuition | $61,676 | $0 |
| Room & Board | $21,190 | $0 |
| Avg Net Price | $19,066 | — |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 97.5% | — |
| 6-yr Grad Rate | 98.4% | 96.9% |
| Earnings 10yr | $101,817 | $87,130 |
| % Receiving Aid | 16.4% | 0.0% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 50/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student