Centre College vs Bellarmine University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Centre College Danville, KY · private | Bellarmine University Louisville, KY · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 54.4% | 86.1% |
| SAT Range | 1160–1450 | 1030–1250 |
| ACT Range | 25–32 | 23–28 |
| Enrollment | 1,400 | 2,161 |
| Student:Faculty | 10.0:1 | 12.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $52,820 | $48,770 |
| Out-of-State Tuition | $52,820 | $48,770 |
| Room & Board | $14,640 | $10,850 |
| Avg Net Price | $20,781 | $21,499 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 83.1% | 66.1% |
| 6-yr Grad Rate | 84.4% | 65.0% |
| Earnings 10yr | $66,240 | $62,069 |
| % Receiving Aid | 22.6% | 30.7% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student