Adler University vs Augustana College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Adler University Chicago, IL · private | Augustana College Rock Island, IL · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | 62.7% |
| SAT Range | — | 1030–1270 |
| ACT Range | — | 21–29 |
| Enrollment | 9 | 2,490 |
| Student:Faculty | 1.0:1 | 12.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $0 | $51,598 |
| Out-of-State Tuition | $0 | $51,598 |
| Room & Board | $0 | $12,502 |
| Avg Net Price | — | $22,736 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | 76.3% |
| 6-yr Grad Rate | — | 77.7% |
| Earnings 10yr | — | $62,971 |
| % Receiving Aid | — | 24.0% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student