University of Idaho vs Brigham Young University-Idaho
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Idaho Moscow, ID · public | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 75.5% | 95.8% |
| SAT Range | 990–1230 | 970–1200 |
| ACT Range | 20–26 | 20–26 |
| Enrollment | 7,747 | 44,397 |
| Student:Faculty | 18.0:1 | 22.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $9,084 | $4,800 |
| Out-of-State Tuition | $28,320 | $4,800 |
| Room & Board | $11,243 | $5,180 |
| Avg Net Price | $14,831 | $8,221 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 59.2% | 55.3% |
| 6-yr Grad Rate | 61.9% | 56.1% |
| Earnings 10yr | $54,670 | $53,406 |
| % Receiving Aid | 23.5% | 24.3% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 65/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student