Carrington College-Boise vs Boise Bible College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Carrington College-Boise Boise, ID · private | Boise Bible College Boise, ID · community | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | 90.5% |
| SAT Range | — | 950–1200 |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 478 | 93 |
| Student:Faculty | 11.0:1 | 14.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $0 | $11,802 |
| Out-of-State Tuition | $0 | $11,802 |
| Room & Board | $0 | $9,036 |
| Avg Net Price | — | $15,058 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | 41.3% |
| 6-yr Grad Rate | 78.7% | 47.4% |
| Earnings 10yr | $43,731 | $33,140 |
| % Receiving Aid | 46.8% | 48.5% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student