University of Hawaii-West Oahu vs Hawaii Pacific University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Hawaii-West Oahu Kapolei, HI · public | Hawaii Pacific University Honolulu, HI · private | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 95.3% | 85.9% |
| SAT Range | 931–1103 | 998–1200 |
| ACT Range | 15–21 | 19–27 |
| Enrollment | 2,519 | 2,392 |
| Student:Faculty | 17.0:1 | 15.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $7,584 | $34,392 |
| Out-of-State Tuition | $20,544 | $34,392 |
| Room & Board | $0 | $21,050 |
| Avg Net Price | $10,327 | $29,657 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 48.1% | 37.8% |
| 6-yr Grad Rate | 51.4% | 42.1% |
| Earnings 10yr | $52,075 | $59,593 |
| % Receiving Aid | 32.1% | 21.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student