Leeward Community College vs Kapiolani Community College
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Leeward Community College Pearl City, HI · community | Kapiolani Community College Honolulu, HI · community | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | — |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 3,438 | 3,910 |
| Student:Faculty | 21.0:1 | 15.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $3,214 | $3,284 |
| Out-of-State Tuition | $8,350 | $8,420 |
| Room & Board | $0 | $0 |
| Avg Net Price | $5,137 | $5,202 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | — | — |
| 6-yr Grad Rate | 29.4% | 32.7% |
| Earnings 10yr | $39,899 | $44,599 |
| % Receiving Aid | 18.5% | 19.2% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student