Hawaii Pacific University vs University of Hawaii at Manoa
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Hawaii Pacific University Honolulu, HI · private | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 85.9% | 86.6% |
| SAT Range | 998–1200 | 1081–1293 |
| ACT Range | 19–27 | 17–25 |
| Enrollment | 2,392 | 15,029 |
| Student:Faculty | 15.0:1 | 15.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $34,392 | $12,186 |
| Out-of-State Tuition | $34,392 | $34,218 |
| Room & Board | $21,050 | $14,658 |
| Avg Net Price | $29,657 | $15,664 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 37.8% | 63.5% |
| 6-yr Grad Rate | 42.1% | 64.1% |
| Earnings 10yr | $59,593 | $57,624 |
| % Receiving Aid | 21.4% | 26.2% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | 58/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student