Florida International University vs University of South Florida
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Florida International University Miami, FL · public | University of South Florida Tampa, FL · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 54.7% | 43.2% |
| SAT Range | 1070–1260 | 1130–1320 |
| ACT Range | 21–27 | 24–29 |
| Enrollment | 39,508 | 37,207 |
| Student:Faculty | 24.0:1 | 22.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $6,565 | $6,410 |
| Out-of-State Tuition | $18,964 | $17,324 |
| Room & Board | $13,080 | $14,440 |
| Avg Net Price | $9,288 | $9,812 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 74.2% | 75.7% |
| 6-yr Grad Rate | 71.6% | 74.8% |
| Earnings 10yr | $60,249 | $57,743 |
| % Receiving Aid | 41.4% | 29.4% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 63/100 | 70/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student