Colorado Technical University-Colorado Springs vs Metropolitan State University of Denver
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO · private | Metropolitan State University of Denver Denver, CO · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | 98.8% |
| SAT Range | — | 880–1130 |
| ACT Range | — | 17–26 |
| Enrollment | 28,086 | 15,002 |
| Student:Faculty | 31.0:1 | 14.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $12,750 | $11,124 |
| Out-of-State Tuition | $12,750 | $30,684 |
| Room & Board | $0 | $0 |
| Avg Net Price | $16,745 | $15,327 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 18.2% | 30.7% |
| 6-yr Grad Rate | 23.9% | 38.1% |
| Earnings 10yr | $37,180 | $52,093 |
| % Receiving Aid | 61.6% | 35.5% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student