Colorado Technical University-Colorado Springs vs University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO · private | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | — | 74.7% |
| SAT Range | — | 980–1220 |
| ACT Range | — | 23–32 |
| Enrollment | 28,086 | 10,519 |
| Student:Faculty | 31.0:1 | 17.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $12,750 | $10,383 |
| Out-of-State Tuition | $12,750 | $29,391 |
| Room & Board | $0 | $15,442 |
| Avg Net Price | $16,745 | $11,900 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 18.2% | 46.7% |
| 6-yr Grad Rate | 23.9% | 51.1% |
| Earnings 10yr | $37,180 | $64,270 |
| % Receiving Aid | 61.6% | 26.2% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | — | 60/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student