Colorado State University-Fort Collins vs Metropolitan State University of Denver
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO · public | Metropolitan State University of Denver Denver, CO · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 88.5% | 98.8% |
| SAT Range | — | 880–1130 |
| ACT Range | — | 17–26 |
| Enrollment | 25,538 | 15,002 |
| Student:Faculty | 17.0:1 | 14.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $13,373 | $11,124 |
| Out-of-State Tuition | $34,783 | $30,684 |
| Room & Board | $16,817 | $0 |
| Avg Net Price | $21,279 | $15,327 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 66.7% | 30.7% |
| 6-yr Grad Rate | 68.8% | 38.1% |
| Earnings 10yr | $60,543 | $52,093 |
| % Receiving Aid | 21.1% | 35.5% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 58/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student