Colorado State University-Fort Collins vs University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Side-by-side comparison from federal data sources.
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO · public | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 88.5% | 74.7% |
| SAT Range | — | 980–1220 |
| ACT Range | — | 23–32 |
| Enrollment | 25,538 | 10,519 |
| Student:Faculty | 17.0:1 | 17.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $13,373 | $10,383 |
| Out-of-State Tuition | $34,783 | $29,391 |
| Room & Board | $16,817 | $15,442 |
| Avg Net Price | $21,279 | $11,900 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 66.7% | 46.7% |
| 6-yr Grad Rate | 68.8% | 51.1% |
| Earnings 10yr | $60,543 | $64,270 |
| % Receiving Aid | 21.1% | 26.2% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 58/100 | 60/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student