University of California-San Diego vs University of California-Los Angeles
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of California-San Diego La Jolla, CA · public | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 26.7% | 9.0% |
| SAT Range | — | — |
| ACT Range | — | — |
| Enrollment | 34,948 | 33,475 |
| Student:Faculty | 19.0:1 | 20.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $16,758 | $15,203 |
| Out-of-State Tuition | $50,958 | $49,403 |
| Room & Board | $18,970 | $18,369 |
| Avg Net Price | $12,470 | $12,548 |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 86.8% | 92.6% |
| 6-yr Grad Rate | 89.6% | 93.4% |
| Earnings 10yr | $84,943 | $82,511 |
| % Receiving Aid | 34.2% | 28.2% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 55/100 | 55/100 |
Want the full picture?
Personalized match scores, the 2026 loan-earnings test, real net price by your income, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student