University of Alabama in Huntsville vs Athens State University
Side-by-side comparison from federal data sources.
| University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL · public | Athens State University Athens, AL · public | |
|---|---|---|
| Admissions | ||
| Acceptance Rate | 68.6% | — |
| SAT Range | 1210–1410 | — |
| ACT Range | 24–31 | — |
| Enrollment | 6,591 | 2,446 |
| Student:Faculty | 17.0:1 | 14.0:1 |
| Costs | ||
| In-State Tuition | $12,132 | $0 |
| Out-of-State Tuition | $26,408 | $0 |
| Room & Board | $12,428 | $0 |
| Avg Net Price | $18,796 | — |
| Median Debt | — | — |
| Outcomes | ||
| 4-yr Grad Rate | 63.1% | — |
| 6-yr Grad Rate | 59.6% | 57.7% |
| Earnings 10yr | $61,767 | $50,273 |
| % Receiving Aid | 24.6% | 42.5% |
| Campus | ||
| Admin:Faculty Ratio | — | — |
| FIRE Speech Rating | 64/100 | — |
Want the full picture?
Personalized match scores, debt payback timelines, major-level earnings, crime dashboards, and more — for both schools.
Get Full Access — $249/student